REGIONALES: 22/11/2021
yacuibadigital.com
Los cambios y transformaciones de las ciudades intermedias del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen en Yacuiba ( Primera Sección de la Región Autónoma del Gran Chaco), uno de los ejemplos más notables.









Población histórica del municipio de Yacuiba | ||
---|---|---|
Año | Habitantes | Fuente |
1900 | 2449 | Censo boliviano de 19005 |
1950 | 5027 | Censo boliviano de 19506 |
1976 | 14 354 | Censo boliviano de 19767 |
1992 | 34 505 | Censo boliviano de 19928 |
2001 | 64 611 | Censo boliviano de 20019 |
2012 | 92 245 | Censo boliviano de 201210 |
Nota 1: El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia considera como ciudad a poblaciones a partir de los 2000 habitantes |
Yacuiba Digital
Publicidad
